IKONOS衛星簡介
IKONOS衛星于1999年9月24日發射成功,是提供高分辨率衛星影像的商業遙感衛星。IKONOS衛星的成功發射不僅實現了提供高清晰度且分辨率達1米的衛星影像,而且開拓了一個新的更快捷、更經濟獲得和更新基礎地理信息的途徑。
IKONOS可采集1米分辨率全色和4米分辨率多光譜衛星影像,同時可將全色和多光譜影像融合成1米分辨率的彩色影像。從681千米高度的軌道上,IKONOS的重訪周期為3天,并且可從衛星直接向全球12個地面站傳輸數據。
其主要參數如下 | ||
發射時間 | 1999年9月24日 | |
星下點分辨率 | 0.82 米 | |
分辨率 | 全色: 1 米 ;多光譜: 4 米 | |
波段 | 全色:0.45-0.90 微米 | |
多光譜 | 波段 1( 藍色 ): 0.45-053 微米 | |
波段 2( 綠色 ): 0.52-0.61 微米 | ||
波段 3( 紅色 ): 0.64-0.72 微米 | ||
波段 4( 近紅外 ): 0.77-0.88 微米 | ||
定位精度 | 水平精度 12 米 ,垂直精度 10 米 | |
重訪周期 | 獲取 1 米 分辨率數據時間:2.9 天 | |
軌道高度 | 681km | |
軌道類型/軌道周期 | 太陽同步/98 分鐘 |
敬請關注“上海沃韋”微信公眾號